אנחנו נעזור לך לבנות עד... השמיים!
עברית english
מגדלי תמיכה מתוצרת חברת מ.צ.ב
חסכונית - הרכבה בטוחה ומהירה ביותר, אפילו אנשים שאינם מקצועיים יכולים להרכיב מערכת מגדלי תמיכה. צוות ממוצע של שולשה אנשים יכול להרכיב עד כמאתיים מטר רבע ביום עבודה.
חכמה - המערכת מורכבת משבעה פריטים בלבד וניתן להגיע איתם לכל גובה. הבסיס והכובע נפתחים כל אחד למקסימום של חצי מטר.
שימוש במגדלי תמיכה הוא הדרך המהירה לתמוך תקרות גבוהות ועבות. מגדלי התמיכה מורכבים בקלות וחוסכים כסף וזמן יקר.

בטוחה - מגדל תמיכה בודד יכול לשאת עומס של עד 24 טונות של עומס סטאטי לאחר הורדת מקדם בטיחות. מידות מגדל תמיכה בודד סטנדרטי ממבט על הן: 1.20X1.50 מ'. ניתן להרכיב מגדלים במידות אחרות בהתאם לאילוצי השטח באתר על ידי שימוש במספריים במידות שונות. כל מרכיבי מגדלי התמיכה תוכננו ונבדקו על ידי מהנדס בטיחות מוסמך ותואמים לנהלי הבטיחות של ארה"ב, אירופה, אוסטרליה וישראל.
  עומס מותר למגדלי תמיכה לפי גובה:
גובה מינימלי במטרים גובה מקסימלי במטרים כמות פרק בגובה 1.80 מ' כמות פרק בגובה 1.20 מ' בננה לחיבור פרקים משקל עצמי בק"ג עומס מקסימלי בקילו ניוטון עומס מותר בקילו ניוטון
1.20 2.20 0 2 0 74.40 547.50 228.13
1.80 2.80 2 0 0 91.60 546.58 227.74
2.40 3.40 0 4 4 113.00 545.45 227.27
3.00 4.00 2 2 4 130.20 544.15 226.73
3.60 4.60 4 0 4 147.40 542.68 226.12
4.20 5.20 2 4 8 168.80 540.99 225.41
4.80 5.80 4 2 8 186.00 539.13 224.64
5.40 6.40 6 0 8 203.20 537.10 223.79
6.00 7.00 4 4 12 224.60 534.85 222.86
6.60 7.60 6 2 12 241.80 532.43 221.85
7.20 8.20 8 0 12 259.00 529.84 220.77
7.80 8.80 6 4 16 280.40 527.04 219.60
8.40 9.40 8 2 16 297.60 524.06 218.36
9.00 10.00 10 0 16 314.80 520.92 217.05
9.60 10.60 8 4 20 336.20 517.55 215.65
10.20 11.20 10 2 20 353.40 514.02 214.18
10.80 11.80 12 0 20 370.60 510.31 212.63
11.40 12.40 10 4 24 392.00 506.39 211.00
12.00 13.00 12 2 24 409.20 502.30 209.29
12.60 13.60 14 0 24 426.40 498.04 207.52
13.20 14.20 12 4 28 447.80 493.56 205.65
13.80 14.80 14 2 28 465.00 488.91 203.71
14.40 15.40 16 0 28 482.20 484.09 201.70
15.00 16.00 14 4 32 503.60 479.05 199.61
15.60 16.60 16 2 32 520.80 473.84 197.44
16.20 17.20 18 0 32 538.00 468.46 195.19
16.80 17.80 16 4 36 559.40 462.87 192.86
17.40 18.40 18 2 36 576.60 457.10 190.46
18.00 19.00 20 0 36 593.80 451.17 187.99
18.60 19.60 18 4 40 615.20 445.01 185.42
19.20 20.20 20 2 40 632.40 438.69 182.79
מקדם בטיחות 2.4


כובע
בננה לחיבור פרקים
פרק בגובה 1.80 מ'

בסיס

פרק בגובה 1.20 מ'

מספריים